報酬額表
化粧品関係
業務 | 報酬額 | 備考 |
化粧品製造販売許可 | 210,000円~ | |
化粧品製造業許可 | 210,000円~ | |
GQP,GVP作成 | 各100,000円 |
|
製造販売届 | 15,000円 | |
外国製品製造届 | 30,000円 | |
薬事チェック 3,000字未満 | 10,000円 | |
薬事チェック 3,000字未満 | ご相談ください | |
チェックのみ | 5,000円 | |
月額顧問 | 30,000円 |
建設業許可
業務 | 報酬額 | 備考 |
建設業許可申請 (個人・法人)新規 |
90,000円~ | |
建設業許可申請 (個人・法人)更新 |
50,000円~ | |
決算変更届 | 25,000円~ |
契約書等作成業務
業務 | 報酬額 | 備考 |
内容証明郵便 |
10,000円~ | |
契約書作成 |
20,000円~ |